Laporan Nilai CAT CPNS
| Tanggal | Sesi | Laporan Nilai |
| Senin
29 Oktober 2018 |
I | Unduh Disini |
| II – D3 | Unduh Disini | |
| II – S1 | Unduh Disini | |
| III | Unduh Disini | |
| IV | Unduh Disini | |
| V | Unduh Disini | |
| VI | Unduh Disini | |
| Selasa
30 Oktober 2018 |
I | Unduh Disini |
| II | Unduh Disini | |
| III | Unduh Disini | |
| IV | Unduh Disini | |
| V | Unduh Disini | |
| VI | Unduh Disini | |
| Rabu
31 Oktober 2018 |
I | Unduh Disini |
| II – D3 | Unduh Disini | |
| II – S1 | Unduh Disini | |
| III | Unduh Disini | |
| IV – D3 | Unduh Disini | |
| IV – S1 | Unduh Disini | |
| V | Unduh Disini | |
| VI | Unduh Disini | |
| Kamis
1 Nopember 2018 |
I | Unduh Disini |
| II | Unduh Disini | |
| III | Unduh Disini | |
| IV | Unduh Disini | |
| V | Unduh Disini | |
| VI | Unduh Disini | |
| Jum’at
2 Nopember 2018 |
I | Unduh Disini |
| II | Unduh Disini | |
| III | Unduh Disini | |
| IV | Unduh Disini | |
| V – CUMLAUDE | Unduh Disini | |
| V – DISABILITAS | Unduh Disini | |
| V – UMUM | Unduh Disini | |
| VI – CUMLAUDE | Unduh Disini | |
| VI – THK2 | Unduh Disini |